Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 53385 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   433 KBytes  3.54 Mbits/sec  306  
[  6]   1.00-2.00   sec   547 KBytes  4.48 Mbits/sec  387  
[  6]   2.00-3.00   sec   597 KBytes  4.89 Mbits/sec  422  
[  6]   3.00-4.00   sec   806 KBytes  6.60 Mbits/sec  570  
[  6]   4.00-5.00   sec   761 KBytes  6.23 Mbits/sec  538  
[  6]   5.00-6.00   sec   826 KBytes  6.77 Mbits/sec  584  
[  6]   6.00-7.00   sec  1000 KBytes  8.19 Mbits/sec  707  
[  6]   7.00-8.00   sec   976 KBytes  7.99 Mbits/sec  690  
[  6]   8.00-9.00   sec   865 KBytes  7.09 Mbits/sec  612  
[  6]   9.00-10.00  sec   397 KBytes  3.26 Mbits/sec  281  
[  6]  10.00-11.00  sec   622 KBytes  5.10 Mbits/sec  440  
[  6]  11.00-12.00  sec   632 KBytes  5.18 Mbits/sec  447  
[  6]  12.00-13.00  sec   609 KBytes  4.99 Mbits/sec  431  
[  6]  13.00-14.00  sec   782 KBytes  6.41 Mbits/sec  553  
[  6]  14.00-15.00  sec   706 KBytes  5.78 Mbits/sec  499  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  10.3 MBytes  5.77 Mbits/sec  0.000 ms  0/7467 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.09  sec  6.67 MBytes  3.71 Mbits/sec  7.637 ms  2603/7432 (35%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 56421 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   707 KBytes  5.79 Mbits/sec  500  
[  6]   1.00-2.00   sec   608 KBytes  4.98 Mbits/sec  430  
[  6]   2.00-3.00   sec   757 KBytes  6.20 Mbits/sec  535  
[  6]   3.00-4.00   sec   605 KBytes  4.96 Mbits/sec  428  
[  6]   4.00-5.00   sec   604 KBytes  4.95 Mbits/sec  427  
[  6]   5.00-6.00   sec   679 KBytes  5.56 Mbits/sec  480  
[  6]   6.00-7.00   sec   759 KBytes  6.22 Mbits/sec  537  
[  6]   7.00-8.00   sec   673 KBytes  5.51 Mbits/sec  476  
[  6]   8.00-9.00   sec   806 KBytes  6.60 Mbits/sec  570  
[  6]   9.00-10.00  sec   916 KBytes  7.51 Mbits/sec  648  
[  6]  10.00-11.00  sec   837 KBytes  6.86 Mbits/sec  592  
[  6]  11.00-12.00  sec   666 KBytes  5.46 Mbits/sec  471  
[  6]  12.00-13.00  sec   609 KBytes  4.99 Mbits/sec  431  
[  6]  13.00-14.00  sec   877 KBytes  7.18 Mbits/sec  620  
[  6]  14.00-15.00  sec   884 KBytes  7.24 Mbits/sec  625  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  10.7 MBytes  6.00 Mbits/sec  0.000 ms  0/7770 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.02  sec  7.28 MBytes  4.06 Mbits/sec  2.008 ms  2469/7738 (32%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 39729 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   532 KBytes  4.36 Mbits/sec  376  
[  6]   1.00-2.00   sec   626 KBytes  5.13 Mbits/sec  443  
[  6]   2.00-3.00   sec   482 KBytes  3.95 Mbits/sec  341  
[  6]   3.00-4.00   sec   758 KBytes  6.21 Mbits/sec  536  
[  6]   4.00-5.00   sec   673 KBytes  5.51 Mbits/sec  476  
[  6]   5.00-6.00   sec   796 KBytes  6.52 Mbits/sec  563  
[  6]   6.00-7.00   sec   813 KBytes  6.66 Mbits/sec  575  
[  6]   7.00-8.00   sec   952 KBytes  7.80 Mbits/sec  673  
[  6]   8.00-9.00   sec  1.06 MBytes  8.93 Mbits/sec  771  
[  6]   9.00-10.00  sec  1.12 MBytes  9.41 Mbits/sec  812  
[  6]  10.00-11.00  sec   658 KBytes  5.39 Mbits/sec  465  
[  6]  11.00-12.00  sec   735 KBytes  6.02 Mbits/sec  520  
[  6]  12.00-13.00  sec   850 KBytes  6.96 Mbits/sec  601  
[  6]  13.00-14.00  sec  1.01 MBytes  8.46 Mbits/sec  730  
[  6]  14.00-15.00  sec   979 KBytes  8.02 Mbits/sec  692  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  11.8 MBytes  6.62 Mbits/sec  0.000 ms  0/8574 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.10  sec  7.44 MBytes  4.13 Mbits/sec  5.385 ms  3154/8541 (37%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 40533 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   658 KBytes  5.39 Mbits/sec  465  
[  6]   1.00-2.00   sec   635 KBytes  5.20 Mbits/sec  449  
[  6]   2.00-3.00   sec   631 KBytes  5.17 Mbits/sec  446  
[  6]   3.00-4.00   sec   641 KBytes  5.25 Mbits/sec  453  
[  6]   4.00-5.00   sec   854 KBytes  7.00 Mbits/sec  604  
[  6]   5.00-6.00   sec   959 KBytes  7.85 Mbits/sec  678  
[  6]   6.00-7.00   sec   764 KBytes  6.26 Mbits/sec  540  
[  6]   7.00-8.00   sec   831 KBytes  6.81 Mbits/sec  588  
[  6]   8.00-9.00   sec   993 KBytes  8.13 Mbits/sec  702  
[  6]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec  543  
[  6]  10.00-11.00  sec   861 KBytes  7.05 Mbits/sec  609  
[  6]  11.00-11.68  sec   567 KBytes  6.85 Mbits/sec  401  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-11.68  sec  8.95 MBytes  6.43 Mbits/sec  0.000 ms  0/6478 (0%)  sender
[  6]   0.00-11.68  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.000 ms  0/0 (0%)  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 53442 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   810 KBytes  6.64 Mbits/sec  573  
[  6]   1.00-2.00   sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec  441  
[  6]   2.00-3.00   sec   809 KBytes  6.63 Mbits/sec  572  
[  6]   3.00-4.00   sec   645 KBytes  5.28 Mbits/sec  456  
[  6]   4.00-5.00   sec   469 KBytes  3.85 Mbits/sec  332  
[  6]   5.00-6.00   sec   588 KBytes  4.82 Mbits/sec  416  
[  6]   6.00-7.00   sec   559 KBytes  4.57 Mbits/sec  395  
[  6]   7.00-8.00   sec   652 KBytes  5.34 Mbits/sec  461  
[  6]   8.00-9.00   sec   626 KBytes  5.13 Mbits/sec  443  
[  6]   9.00-10.00  sec   495 KBytes  4.05 Mbits/sec  350  
[  6]  10.00-11.00  sec   843 KBytes  6.90 Mbits/sec  596  
[  6]  11.00-12.00  sec  1005 KBytes  8.23 Mbits/sec  711  
[  6]  12.00-13.00  sec   880 KBytes  7.21 Mbits/sec  622  
[  6]  13.00-14.00  sec   571 KBytes  4.68 Mbits/sec  404  
[  6]  14.00-15.00  sec   587 KBytes  4.81 Mbits/sec  415  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  9.92 MBytes  5.55 Mbits/sec  0.000 ms  0/7187 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.03  sec  6.03 MBytes  3.36 Mbits/sec  3.255 ms  2787/7153 (39%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 52383 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   571 KBytes  4.68 Mbits/sec  404  
[  6]   1.00-2.00   sec   547 KBytes  4.48 Mbits/sec  387  
[  6]   2.00-3.00   sec   744 KBytes  6.09 Mbits/sec  526  
[  6]   3.00-4.00   sec  1.06 MBytes  8.85 Mbits/sec  764  
[  6]   4.00-5.00   sec   843 KBytes  6.90 Mbits/sec  596  
[  6]   5.00-6.00   sec   918 KBytes  7.52 Mbits/sec  649  
[  6]   6.00-7.00   sec   724 KBytes  5.93 Mbits/sec  512  
[  6]   7.00-8.00   sec   703 KBytes  5.76 Mbits/sec  497  
[  6]   8.00-9.00   sec   472 KBytes  3.87 Mbits/sec  334  
[  6]   9.00-10.00  sec   407 KBytes  3.34 Mbits/sec  288  
[  6]  10.00-11.00  sec   503 KBytes  4.12 Mbits/sec  356  
[  6]  11.00-12.00  sec   559 KBytes  4.58 Mbits/sec  395  
[  6]  12.00-13.00  sec   666 KBytes  5.46 Mbits/sec  471  
[  6]  13.00-14.00  sec   365 KBytes  2.99 Mbits/sec  258  
[  6]  14.00-15.00  sec   793 KBytes  6.50 Mbits/sec  561  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  9.66 MBytes  5.40 Mbits/sec  0.000 ms  0/6998 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.03  sec  7.04 MBytes  3.93 Mbits/sec  2.829 ms  1871/6966 (27%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 46898 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   926 KBytes  7.59 Mbits/sec  655  
[  6]   1.00-2.00   sec   861 KBytes  7.05 Mbits/sec  609  
[  6]   2.00-3.00   sec   607 KBytes  4.97 Mbits/sec  429  
[  6]   3.00-4.00   sec   822 KBytes  6.73 Mbits/sec  581  
[  6]   4.00-5.00   sec   942 KBytes  7.71 Mbits/sec  666  
[  6]   5.00-6.00   sec   868 KBytes  7.11 Mbits/sec  614  
[  6]   6.00-7.00   sec   677 KBytes  5.55 Mbits/sec  479  
[  6]   7.00-8.00   sec   792 KBytes  6.49 Mbits/sec  560  
[  6]   8.00-9.00   sec   861 KBytes  7.05 Mbits/sec  609  
[  6]   9.00-10.00  sec   656 KBytes  5.38 Mbits/sec  464  
[  6]  10.00-11.00  sec   670 KBytes  5.49 Mbits/sec  474  
[  6]  11.00-12.00  sec   796 KBytes  6.52 Mbits/sec  563  
[  6]  12.00-13.00  sec   650 KBytes  5.33 Mbits/sec  460  
[  6]  13.00-14.00  sec   522 KBytes  4.27 Mbits/sec  369  
[  6]  14.00-15.00  sec   564 KBytes  4.62 Mbits/sec  399  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  11.0 MBytes  6.12 Mbits/sec  0.000 ms  0/7931 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.01  sec  7.72 MBytes  4.31 Mbits/sec  4.782 ms  2305/7895 (29%)  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 33112 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  6]   0.00-1.00   sec   386 KBytes  3.16 Mbits/sec  273  
[  6]   1.00-2.00   sec   468 KBytes  3.83 Mbits/sec  331  
[  6]   2.00-3.00   sec   522 KBytes  4.27 Mbits/sec  369  
[  6]   3.00-4.00   sec   683 KBytes  5.60 Mbits/sec  483  
[  6]   4.00-5.00   sec   677 KBytes  5.55 Mbits/sec  479  
[  6]   5.00-6.00   sec   691 KBytes  5.66 Mbits/sec  489  
[  6]   6.00-7.00   sec   814 KBytes  6.67 Mbits/sec  576  
[  6]   7.00-8.00   sec   775 KBytes  6.35 Mbits/sec  548  
[  6]   8.00-9.00   sec   775 KBytes  6.35 Mbits/sec  548  
[  6]   9.00-10.00  sec   601 KBytes  4.92 Mbits/sec  425  
[  6]  10.00-11.00  sec   863 KBytes  7.07 Mbits/sec  610  
[  6]  11.00-12.00  sec   758 KBytes  6.21 Mbits/sec  536  
[  6]  12.00-13.00  sec   732 KBytes  6.00 Mbits/sec  518  
[  6]  13.00-14.00  sec   741 KBytes  6.07 Mbits/sec  524  
[  6]  14.00-15.00  sec   700 KBytes  5.73 Mbits/sec  495  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  6]   0.00-15.00  sec  9.95 MBytes  5.56 Mbits/sec  0.000 ms  0/7204 (0%)  sender
[  6]   0.00-15.03  sec  5.61 MBytes  3.13 Mbits/sec  5.017 ms  3111/7170 (43%)  receiver

iperf Done.
