Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42398 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   581 KBytes  4.76 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   458 KBytes  3.75 Mbits/sec    2   35.4 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   42.4 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    1   8.48 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   35.4 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   35.4 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   35.4 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    1   28.3 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    1   26.9 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   28.3 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   29.7 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   31.1 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   445 KBytes  3.65 Mbits/sec    1   22.6 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  5.43 MBytes  3.03 Mbits/sec    6             sender
[  6]   0.00-15.01  sec  5.23 MBytes  2.92 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42402 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   383 KBytes  3.14 Mbits/sec    1   42.4 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   354 KBytes  2.90 Mbits/sec    1   33.9 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   263 KBytes  2.15 Mbits/sec    1   25.5 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   351 KBytes  2.87 Mbits/sec    0   29.7 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   175 KBytes  1.44 Mbits/sec    0   31.1 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   351 KBytes  2.87 Mbits/sec    0   32.5 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   618 KBytes  5.06 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   243 KBytes  1.99 Mbits/sec    1   28.3 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   608 KBytes  4.98 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   486 KBytes  3.98 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   608 KBytes  4.98 Mbits/sec    0   46.7 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   365 KBytes  2.99 Mbits/sec    0   46.7 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   486 KBytes  3.98 Mbits/sec    0   49.5 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   608 KBytes  4.98 Mbits/sec    0   56.6 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   365 KBytes  2.99 Mbits/sec    4   29.7 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  6.12 MBytes  3.42 Mbits/sec    8             sender
[  6]   0.00-15.02  sec  6.01 MBytes  3.36 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42406 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   600 KBytes  4.92 Mbits/sec    1   50.9 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   351 KBytes  2.88 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   232 KBytes  1.90 Mbits/sec    1   38.2 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   352 KBytes  2.88 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    1   32.5 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   475 KBytes  3.89 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   238 KBytes  1.95 Mbits/sec    2   22.6 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   29.7 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   475 KBytes  3.89 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   475 KBytes  3.89 Mbits/sec    0   46.7 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   475 KBytes  3.89 Mbits/sec    0   55.1 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  5.68 MBytes  3.17 Mbits/sec    5             sender
[  6]   0.00-15.02  sec  5.47 MBytes  3.05 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42410 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   573 KBytes  4.69 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   48.1 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    2   22.6 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    0   24.0 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   28.3 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   28.3 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    1   4.24 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   127 KBytes  1.04 Mbits/sec    0   25.5 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  4.47 MBytes  2.50 Mbits/sec    3             sender
[  6]   0.00-15.02  sec  4.35 MBytes  2.43 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42414 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-0.34   sec   153 KBytes  3.64 Mbits/sec    0   35.4 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-0.34   sec   153 KBytes  3.64 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-0.34   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42426 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   334 KBytes  2.73 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   352 KBytes  2.88 Mbits/sec    1   26.9 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   219 KBytes  1.80 Mbits/sec    0   29.7 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   317 KBytes  2.59 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   358 KBytes  2.93 Mbits/sec    1   32.5 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   359 KBytes  2.94 Mbits/sec    0   32.5 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   359 KBytes  2.94 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   211 KBytes  1.73 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   324 KBytes  2.65 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   263 KBytes  2.15 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    2   26.9 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    0   29.7 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   127 KBytes  1.04 Mbits/sec    1   25.5 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   127 KBytes  1.04 Mbits/sec    0   25.5 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  3.95 MBytes  2.21 Mbits/sec    5             sender
[  6]   0.00-15.06  sec  3.84 MBytes  2.14 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42430 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   242 KBytes  1.98 Mbits/sec    1   22.6 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   253 KBytes  2.07 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   383 KBytes  3.14 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   346 KBytes  2.84 Mbits/sec    1   22.6 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   373 KBytes  3.06 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   266 KBytes  2.18 Mbits/sec    0   31.1 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   352 KBytes  2.88 Mbits/sec    0   32.5 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   494 KBytes  4.04 Mbits/sec    0   39.6 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   602 KBytes  4.93 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   445 KBytes  3.65 Mbits/sec    0   56.6 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   39.6 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   49.5 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   573 KBytes  4.69 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   469 KBytes  3.85 Mbits/sec    0   56.6 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   319 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   56.6 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  5.74 MBytes  3.21 Mbits/sec    3             sender
[  6]   0.00-15.04  sec  5.63 MBytes  3.14 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42434 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   389 KBytes  3.19 Mbits/sec    3   29.7 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   338 KBytes  2.77 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    1   29.7 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    0   32.5 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    2   22.6 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   390 KBytes  3.20 Mbits/sec    1   22.6 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   26.9 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   462 KBytes  3.79 Mbits/sec    0   39.6 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   485 KBytes  3.97 Mbits/sec    2   29.7 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   329 KBytes  2.70 Mbits/sec    0   36.8 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   270 KBytes  2.21 Mbits/sec    1   28.3 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   191 KBytes  1.56 Mbits/sec    3   21.2 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   19.8 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  4.78 MBytes  2.67 Mbits/sec   14             sender
[  6]   0.00-15.06  sec  4.70 MBytes  2.62 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42438 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   274 KBytes  2.25 Mbits/sec    3   4.24 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   199 KBytes  1.63 Mbits/sec    0   28.3 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   376 KBytes  3.08 Mbits/sec    0   33.9 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   267 KBytes  2.19 Mbits/sec    1   25.5 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   303 KBytes  2.48 Mbits/sec    1   24.0 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   300 KBytes  2.46 Mbits/sec    0   25.5 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   320 KBytes  2.62 Mbits/sec    0   25.5 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   322 KBytes  2.64 Mbits/sec    0   28.3 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   332 KBytes  2.72 Mbits/sec    0   31.1 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   431 KBytes  3.53 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   63.6 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   43.8 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   49.5 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    1   36.8 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  4.67 MBytes  2.61 Mbits/sec    7             sender
[  6]   0.00-15.04  sec  4.49 MBytes  2.50 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42442 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-0.04   sec  90.5 KBytes  20.6 Mbits/sec    0   25.5 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-0.04   sec  90.5 KBytes  20.6 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-0.04   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
