Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42454 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   410 KBytes  3.36 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   431 KBytes  3.53 Mbits/sec    0   49.5 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   573 KBytes  4.69 Mbits/sec    0   59.4 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   445 KBytes  3.65 Mbits/sec    0   62.2 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   65.0 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   45.2 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   45.2 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   59.4 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   62.2 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   48.1 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   50.9 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   60.8 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  6.29 MBytes  3.52 Mbits/sec    2             sender
[  6]   0.00-15.01  sec  6.17 MBytes  3.45 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42458 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   738 KBytes  6.05 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   372 KBytes  3.05 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec   10   56.6 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   63.6 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   96.2 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   96.2 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  6.81 MBytes  3.81 Mbits/sec   10             sender
[  6]   0.00-15.03  sec  6.56 MBytes  3.66 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42462 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   543 KBytes  4.45 Mbits/sec    0   38.2 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   356 KBytes  2.92 Mbits/sec    0   45.2 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   549 KBytes  4.49 Mbits/sec    0   55.1 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   221 KBytes  1.81 Mbits/sec    0   55.1 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   587 KBytes  4.81 Mbits/sec    0   89.1 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec    0   89.1 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec    1   62.2 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   383 KBytes  3.14 Mbits/sec    1   48.1 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   56.6 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   58.0 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   69.3 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    3   55.1 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  6.81 MBytes  3.81 Mbits/sec    5             sender
[  6]   0.00-15.04  sec  6.54 MBytes  3.65 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42466 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-1.00   sec   612 KBytes  5.02 Mbits/sec    0   48.1 KBytes       
[  6]   1.00-2.00   sec   393 KBytes  3.22 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]   2.00-3.00   sec   318 KBytes  2.61 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]   3.00-4.00   sec   445 KBytes  3.65 Mbits/sec    0   52.3 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    1   46.7 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   60.8 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   65.0 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   66.5 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   66.5 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   69.3 KBytes       
[  6]  10.00-11.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   73.5 KBytes       
[  6]  11.00-12.00  sec   255 KBytes  2.09 Mbits/sec    1   56.6 KBytes       
[  6]  12.00-13.00  sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    0   69.3 KBytes       
[  6]  13.00-14.00  sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    0   76.4 KBytes       
[  6]  14.00-15.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    0   76.4 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-15.00  sec  6.45 MBytes  3.61 Mbits/sec    2             sender
[  6]   0.00-15.05  sec  6.31 MBytes  3.52 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Connecting to host 192.168.42.4, port 5201
[  6] local 192.168.42.3 port 42470 connected to 192.168.42.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  6]   0.00-0.24   sec   204 KBytes  6.87 Mbits/sec    0   35.4 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-0.24   sec   204 KBytes  6.87 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-0.24   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
